我司一直以专业的态度(dù)和有竞争力(lì)的价格服务(wù)于客人,我司的国际空运服务以深圳依托,整合深圳,广州(zhōu),香(xiāng)港(gǎng)三大机场的优势,航(háng)线(xiàn)覆盖(gài)全球的每个国际(jì)机场和大部分偏远点。报(bào)关、FOB香(xiāng)港(gǎng)派送、国际空运订(dìng)仓等服务,充分利用港澳自(zì)由(yóu)贸易区(qū)的优势,为客户提供选择多样,操作灵活(huó)的空运服(fú)务;
国际主要机(jī)场空运报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德(dé)国汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国(guó)巴黎(lí) | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂(áng) | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿姆斯特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿(lù)特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙巴塞罗那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比(bǐ)利时布鲁塞尔 | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地(dì)利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦(lún)敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国(guó)伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切斯(sī)特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威(wēi)奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典歌德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦(mài)哥本哈(hā)根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫尔辛基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美(měi) 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝(zhī)加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多(duō)伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚(yà) 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川(chuān) | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩(hán)国釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪(bǎn) | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西亚吉隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西(xī)亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼(màn)谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡志明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度(dù)孟买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联酋(qiú)迪拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼(ní)雅加达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋(yáng) 洲(zhōu) | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大利亚悉尼(ní) | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大(dà)利亚(yà)墨尔(ěr)本(běn) | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西兰奥克(kè)兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
米兰平台 烟台米兰平台物流有限公司主营:烟台大件运输,烟台货运,烟台物流公司,欢迎客户前来参观洽谈业务。